Rack Apc Monitor 750 - Nbrk0750
R$ 17.586,69
                             Descrição 
                            
                                
                            
                        
                        O Rack APC Monitor 750 - NBRK0750 é uma solução de gerenciamento e proteção eficiente projetada para atender às demandas críticas de infraestrutura de TI em ambientes empresariais. Com uma combinação de recursos avançados e confiabilidade, esse rack oferece uma solução abrangente para a organização e proteção de equipamentos sensíveis. O NBRK0750 destaca-se por sua capacidade de monitoramento, permitindo que os administradores de rede monitorem em tempo real o consumo de energia, temperatura e outros parâmetros críticos. Essa funcionalidade contribui para uma gestão mais eficaz dos recursos, identificando potenciais problemas antes que possam afetar o desempenho ou a disponibilidade dos dispositivos conectados.
Especificações Técnicas
| Descrição | Rack APC Monitor 750 NBRK0750 | 
| Fabricante | APC | 
| SKU | NBRK0750 | 
| EAN | 731304344407 | 
| Tipo de produto ou componente | Industrial rack PC | 
| número de unidade de rack | 1U | 
| Protocolo da porta de comunicação | A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 V3 SNMP SSH v2 TCP/IP | 
| equipamento fornecido | Braceletes de montagem em rack Sensor de Temperatura/Umidade Cabo USB | 
| Compatibilidade do produto | Pod-Sensor 150 de Rack Sensor 155 para sala | 
| Velocidade de quadro da câmera | Até 30 pés por segundo | 
| Resolução do display | Até 1280x1024 | 
| Aceita sensores universais da APC | 0-5V Contato nas portas Contato seco Umidade Fumaça Filtragem pontual de fluidos Temperatura Vibração | 
| Quantidade de portas para sensor universal | 6 | 
| Quantidade de sensores suportados | 12 | 
| Quantidade de sensores universais suportados | 78 | 
| Quantidade de câmeras suportadas | 4 | 
| Cor | Preto | 
| Altura | 4,3 cm | 
| largura | 43,2 cm | 
| Profundidade | 17,8 cm | 
| Peso líquido | 2,45 kg | 
| Local de montagem | Frontal Traseiro | 
| Mounting preference | No preference | 
| Modo de montagem | Montado em bastidor | 
| posição de montagem | Horizontal | 
| Normas | Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 | 
| Certificações do produto | 2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A CE EMC diretiva 2004/108/EC VCCI Classe A | 
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C | 
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft | 
| umidade relativa | 0…95 % | 
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…65 °C | 
| altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m | 
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % | 
| Tipo de rede de comunicação | RJ45 10/100/1000 Base-T | 
| Unit Type of Package 1 | PCE | 
| Number of Units in Package 1 | 1 | 
| Package 1 Height | 12,1 cm | 
| Package 1 Width | 31,8 cm | 
| Package 1 Length | 53,3 cm | 
| Package 1 Weight | 4,17 kg | 
| Garantia | 2 years | 
 
                             
                                         
                                                     
                                                    